Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng bảng báo giá nhân công và vật tư lắp đặt tại Thịnh Phát
Chi phí lắp đặt tivi
STT | Nội dung | Đơn vị | Đơn giá |
1 | Công lắp đặt tivi để bàn | Chiếc | 100.000 |
2 | Công lắp đặt tivi treo tường | Chiếc | 150.000 |
3 | Giá treo tivi | Chiếc | 250.000 |
Chi phí lắp đặt bình nóng lạnh
STT
|
VẬT TƯ
|
ĐVT
|
ĐƠN GIÁ VNĐ |
(Chưa VAT) | |||
1 | Tháo máy cũ | Chiếc | 50.000 |
2 | Dây cấp dài + kép + băng tan | Bộ | 150.000 |
3 | Dây tio | M | 10.000 |
4 | Công chế đường nước | Công | 250.000 |
5 | Ống nhựa Tiền Phong | M | 20.000 |
6 | T+ Cút góc nhựa tiền Phong | Chiếc | 15.000 |
7 | Ống chịu nhiệt | M | 45.000 |
8 | T+ Cút ống chịu nhiệt | Chiếc | 20.000 |
9 | Cút ren chịu nhiệt | M | 45.000 |
10 | Attomat | Chiếc | 100.000 |
Chi phí lắp đặt máy giặt, máy sấy
STT | Nội dung | Đơn vị | Đơn giá |
1 | Công lắp máy | 150.000 đ | |
2 | Chân giá để máy | Chiếc | 350.000 đ |
Chi phí nhân công và vật tư lắp đặt điều hòa
BẢNG BÁO GIÁ NHÂN CÔNG VẬT TƯ LẮP ĐẶT MÁY TREO TƯỜNG |
|||
STT
|
Vật tư
|
ĐVT
|
Đơn giá VNĐ |
(Chưa VAT) | |||
1 | Ống đồng ( gồm 2 sợi ống đồng tính theo mét dài) | ||
1.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 150.000 |
1.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 165.000 |
1.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 190.000 |
1.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 210.000 |
2 | Ống bảo ôn + băng cuốn cách nhiệt | ||
2.1 | Ống bảo ôn | Mét | 20.000 |
2.2 | Băng cuốn cách nhiệt | Mét | 10.000 |
3 | Giá đỡ cục nóng | ||
3.1 | Chân giá đỡ cục nóng thường | Bộ | 150.000 |
3.2 | Chân giá đỡ cục nóng đại | Bộ | 250.000 |
4 | Dây điện | ||
4.1 | Dây điện 2×1.5mm Trần Phú | Mét | 18.000 |
4.2 | Dây điện 2×2.5mm Trần Phú | Mét | 22.000 |
5 | Ống nước | ||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 30.000 |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 60.000 |
6 | Chi phí khác | ||
6.1 | Attomat 1 pha | Cái | 100.000 |
6.2 | Nhân công đục tường đi ống đồng, ống nước âm tường | Mét | 55.000 |
6.3 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 50.000 – 70.000 |
7 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | ||
7.1 | Kiểm tra, chỉnh sửa đường ống khi đã có đường ống chạy sẵn | Bộ | 150.000 |
7.2 | Hàn đường ống khi đã có đường ống chạy sẵn | Mối | 50.000 |
7.3 | Vị trí lắp đặt nếu phải sử dụng thang dây hoặc dàn giáo | Bộ | 300.000 |
7.4 | Phí dải đường ống (Trường hợp khách cấp vật tư) | Mét | 70.000 |
7.5 | Chi phí nhân công tháo máy | Bộ | 200.000 |
7.6 | Chi phí nhân công bảo dưỡng | Bộ | 200.000 |
BẢNG BÁO GIÁ NHÂN CÔNG VẬT TƯ LẮP ĐẶT MÁY THƯƠNG MẠI |
|||
STT
|
VẬT TƯ
|
ĐVT
|
ĐƠN GIÁ VNĐ |
(Chưa VAT) | |||
1 | Ống đồng ( gồm 2 sợi ống đồng tính theo mét dài) | ||
1.1 | Công suất máy 18000BTU | Mét | 190.000 |
1.2 | Công suất máy 24000BTU – 28000BTU | Mét | 220.000 |
1.3 | Công suất máy 36000BTU | Mét | 240.000 |
1.4 | Công suất máy 40000BTU – 50000BTU | Mét | 260.000 |
2 | Dây điện | ||
2.1 | Dây điện Trần phú 2 x 1.5 | Mét | 18.000 |
2.2 | Dây điện Trần Phú 2×2.5 | Mét | 22.000 |
2.3 | Dây điện Trần phú 2 x 4 | Mét | 40.000 |
2.4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 80.000 |
3 | Attomat | ||
3.1 | Attomat 1 pha | Cái | 100.000 |
3.2 | Attomat 3 pha | Cái | 280.000 |
4 | Ống thoát nước | ||
4.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 |
4.2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 30.000 |
4.3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 60.000 |
5 | Ống bảo ôn + băng cuốn cách nhiệt | ||
5.1 | Ống bảo ôn | Mét | 30.000 |
5.2 | Băng cuốn cách nhiệt | Mét | 10.000 |
6 | CHI PHÍ KHÁC | ||
6.1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250.000 |
6.2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 70.000 |
6.3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 150.000 |
7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | ||
7.1 | Kiểm tra, chỉnh sửa đường ống khi đã có đường ống chạy sẵn | Bộ | 150.000 |
7.2 | Hàn đường ống khi đã có đường ống chạy sẵn | Mối | 50.000 |
7.3 | Vị trí lắp đặt nếu phải sử dụng thang dây hoặc dàn giáo | Bộ | 300.000 |
7.4 | Phí dải đường ống (Trường hợp khách cấp vật tư) | Mét | 70.000 |
7.5 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Tủ đứng | Bộ | 300.000 |
7.6 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | 450.000 |
Quý khách lưu ý:
- Giá nhân công và vật tư lắp đặt chưa bao gồm thuế VAT 10%
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; – Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn)
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở…
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
- Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế